Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Salgspris
Detaljeret søgningSøg
13.936 erhvervslokaler

Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.

Dato Alle udbudte lokaler Nye udbudte erhvervslokaler Udlejede og solgte lokaler
6. oktober 2024 18957 51 33
5. oktober 2024 18939 173 120
4. oktober 2024 18886 119 160
3. oktober 2024 18927 182 214
2. oktober 2024 18959 199 156
1. oktober 2024 18916 90 110
30. september 2024 18936 27 49
29. september 2024 18958 40 59
28. september 2024 18977 310 158
27. september 2024 18825 106 150
26. september 2024 18869 91 171
25. september 2024 18949 151 143
24. september 2024 18941 281 116
23. september 2024 18776 36 22
22. september 2024 18762 38 33
21. september 2024 18757 181 208
20. september 2024 18784 55 244
19. september 2024 18973 139 383
18. september 2024 19217 92 67
17. september 2024 19192 349 178
16. september 2024 19021 24 8
15. september 2024 19005 42 24
14. september 2024 18987 103 75
13. september 2024 18959 90 106
12. september 2024 18975 164 141
11. september 2024 18952 66 122
10. september 2024 19008 243 89
9. september 2024 18854 30 46
8. september 2024 18870 68 241
7. september 2024 19043 42 32
6. september 2024 19033 152 0

Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 15.658
Antal nye lokaler siden i går 51
Antal udlejede og solgte lokaler siden i går 33
Ledige m2 i alt 48.249.117
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 11.877
Højeste m2-pris 75.001.000
Laveste m2-pris 1